
Unterstützer
Gemäß den Vorgaben für Zertifizierungen durch die Landesärztekammer legen wir nachfolgend die finanzielle Unterstützung aller Sponsoren offen.
| 6K Klinikverbund Schleswig-Holstein | 14.000,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbemaßnahmen, zusätzliche Standfläche | |
| AMEOS Gruppe | 14.000,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbemaßnahmen, zusätzliche Standfläche | |
| AOK NordWest | 10.000,00 € | Ausstellungsstand, Workshop | |
| BARMER | 6.500,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbemaßnahmen | |
| Bundesdruckerei | 10.000,00 € | Ausstellungsstand, Workshop | |
| Dräger Medical Deutschland GmbH | 6.500,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbemaßnahmen | |
| GIO – Gesellschaft für integrierte ophthalmologische Versorgung | 2.000,00 € | Ausstellungsstand | |
| Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein | 14.000,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbemaßnahmen, zusätzliche Standfläche | |
| Lohfert & Lohfert AG | 5.500,00 € | Partner soziale Aktivitäten | |
| März Internetwork Services AG | 750,00 € | weitere Werbemaßnahmen | |
| Paul Albrechts Verlag | 5.750,00 € | Ausstellungsstand, Workshop | |
| Pfizer Pharma GmbH | 2.000,00 € | Ausstellungsstand | |
| Techniker Krankenkasse | 6.500,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbemaßnahmen | |
| Universitätsklinikum Schleswig Holstein | 5.000,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbemaßnahmen | |
| Verband der forschenden Pharma-Unternehmen | 2.750,00 € | Ausstellungsstand, zusätzliche Standfläche |
